Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque :: | HAOFA | Point d'origine :: | La Chine |
---|---|---|---|
Matériel principal :: | Acier de Q345B | Détails de empaquetage :: | Cas ou palettes en bois d'exportation |
Number modèle :: | JS50 | Délai de livraison :: | 5-8 jours ouvrables |
Condition :: | 100% nouveau | Capacité d'approvisionnement :: | 2000 ensembles par an |
Surligner: | Excavatrice en acier Quick Coupler,Excavatrice Quick Coupler de Q345B,Excavatrice Hydraulic Quick Hitch |
Couleur : | Vert ou adapté aux besoins du client | Matériel principal : | Acier de Q345B |
---|---|---|---|
Condition : | 100% nouveau | Poids : | 80 kilogrammes |
Excavatrice appropriée : | 5-8 tonne | Forme : | À tirette, type de poussée |
Avantages
1. Faire gagner votre temps : cela prend seulement 30 secondes pour changer différents genres d'attachements.
2. sauf votre argent : ayez besoin seulement d'une personne pour actionner le coupleur rapide dans la chambre de conducteur par le système électrique d'entraînement.
3. efficacité de fonctionnement Improve : approprié à toutes sortes d'excavatrices, elle peut changer des attachements facilement et commodément.
4. Double système de sûreté
Anti-retour le système de protection de clapet : chaque cylindre a installé la sécurité le clapet qu'anti-retour s'assure que le coupleur rapide d'accroc peut fonctionner quand le circuit et le circuit d'huile est découpé.
Sécurité Pin Protection System : la protection de sécurité est adaptée aux besoins du client pour chaque excavatrice selon la mesure différente. Dans le cas de l'échec du cylindre, l'accroc rapide peut fonctionner régulièrement.
Paramètre
Modèle | Unité | JSMINI | JS45 | JS50 JS55 | JS60 JS65 | JS70 JS80 | JS90 | JS100 JS110 |
Longueur totale | Millimètre | 388 | 534-545 | 600 | 765 | 924-944 | 983-1050 | 1006-1173 |
Hauteur hors-tout | Millimètre | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558-610 |
Largeur hors-tout | Millimètre | 175 | 258-263 | 270-280 | 353-436 | 449-483 | 543-568 | 606-663 |
Pin à Pin Center Distance | Millimètre | 80-150 | 230-270 | 290-360 | 380-420 | 460-480 | 473-540 | 550-620 |
Largeur ouverte d'avant-bras | Millimètre | 80-140 | 155-170 | 180-200 | 232-315 | 306-340 | 375-411 | 416-469 |
Distance escamotable de cylindre d'huile | Millimètre | 170-206 | 205-275 | 340-450 | 340-486 | 256-390 | 413-590 | 520-590 |
Pin Distance longitudinal | Millimètre | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
Pin Diameter | Millimètre | 25-40 | 45-50 | 50-55 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-120 |
Poids | Kilogramme | 25 | 50-60 | 80 | 120-130 | 280-290 | 420-430 | 450-580 |
Pression d'utilisation | Kg/c㎡ | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
Écoulement requis d'huile | L/min | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
Excavatrice appropriée | Tonne | 1.5-4 | 4-7 | 5-8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
Pourquoi choisissez-nous
1. Une expérience riche des attachements d'excavatrice et d'autres pièces.
2. Nous vendons non seulement les produits, mais également pouvons concevoir comme demande du client.
3. Nous pouvons concevoir et produire un large éventail d'attachements d'excavatrice.
4. la qualité est garantie par les travailleurs qualifiés, l'employé honnête et l'équipe de QC.
5. excellente qualité, prix concurrentiel et service professionnel.
Personne à contacter: Ms.Liu