Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Emplacement de salle d'exposition :: | AUCUN | Number modèle :: | F27 |
---|---|---|---|
Approprié :: | 2.5-4.5 Ton Excavator | Type :: | Excavatrice Attachments |
Matériel :: | Gcr45, GCR45/GCR15/Brass | Article :: | bague intérieure |
Numéro de la pièce :: | 208-70-14270RC | Après service de garantie :: | Appui en ligne |
Nom de produit :: | Bague en acier |
Bagues hydrauliques de briseurs de rechange pour Furukawa F27/Front Cover et poussée Bush
Description de produit
Matériel : | Gcr45, GCR45/GCR15/Brass | Norme : | AISI |
---|---|---|---|
Huile OU pas : | Avec de l'huile | Couleur : | Ruban ou noir |
Type : | Douille | Nom de produit : | Bague en acier |
Garantie : | 1 an | Condition : | Nouveau |
Emballage : | Boîte en bois | OEM : | Disponible |
Numéro de la pièce : | 208-70-14270RC | ||
Lumière élevée : | F27 l'excavatrice Bucket Bushing Furukawa Thrust Bush F27 a poussé Bush |
Avantage de produits
1. Utilisant 20CrMo en acier en tant que matières premières, qui sont fournies par le fabricant célèbre domestique ;
Forgeant à plusieurs reprises pour faire la formation,
pour faire l'organisation interne plus fortement, et augmenter l'usage-résistance des produits.
2. Utilisant la machine avancée de commande numérique par ordinateur dans l'accord strict avec l'impératif technique des produits de fabriquer
et assurez à chacun la taille de la position qui commode pour équiper.
3. Ayant la technologie avancée internationale de traitement thermique, utilisant le traitement de carburation sur eux,
garantit l'épaisseur de leur surface
d'une couche et de la dureté carburées ; En attendant bon creusez la dureté et vous assurez que le produit
fente de dose pas sous le travail de forte intensité.
Nous fournissons toutes sortes de briseurs hydrauliques martelons des pièces de rechange, comme
tête arrière, cylindre, tête avant, buisson intérieur, couverture, kits de joint, par le boulon, boulon de côté, goupille de tige, goupille d'arrêt,
piston, logement de joint, valve,
prise d'accumulateur et ainsi de suite.
Les modèles suivants sont les diaphragmes hydrauliques de briseur que nous pouvons fournir pour :
AMPA | Ampa 600, Ampa3000, Ampa5000 |
ATLA | Ec140T, EC15T, EC155T, HB1600, HB1700, HB2000, HB2220 HB2500.HB3000.HB3100.HB3600, HB4100, HB4200 |
APPROVISIONNEZ | H115, H115S, H120, H120Cs, H120S, H130, H130C, H130S, H140, H140C, H140CS, H140DS, H140S, H160, H60CS, H170, H180, H180DS, H45H, H45L, H63H, H63L , H63S-L, H70, H70S-H, H90CH, H90C-H, H90CS-L, H90C-L, H70S-L, H70L |
Chicago Pneumatique |
CP115, CP1650, CP2250, CP3050, CP4250, RX25, RX30, RX38, RX45, RX53 |
DAEMO | Alicon-B230, B250, B300, B360, B450 DMB230, DMB240, DMB360, DMB350, S2000, S2300, S2500, S3000, S3600 |
DAINONG DNB | K20, K80, K120, DNB60, DNB70, DNB90, DNB110 |
EVERDIGM | EHB13, EHB20, EHB23, EHB25, EHB30, EHB40, EHB50 |
TRÈS BIEN | FINE15, FINE20, FINE22, FINE23, FINE25, FINE30, FINE35 |
FURUKAWA | KF1, KF3, KF4, KF5, KF6, KF7, KF12, KF19, KF20, KF37, KF35, KF45, KF70 HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB20G, KHB30G, HB50G, HB1200 HB40G, FS6, FS12, FS22, FS27, FS37, FS47, FX360, FX470, HB200, HB300, HB400 |
GÉNÉRALITÉS | GB11T, GB14T, GB220E, GB8AT, GB8AF, GB9F |
HANWOO | RHB321, RHB322, RHB323V, RHB325, RHB326, RHB328, RHB330, RHB340, RHB350 |
HM260-H, HM260-L, HM360-H, HM360-L, HM380, HM550-H, HM550-L, HM560, HM570 HM670, HM760, HM770, HM860, HM1050, HM1150, HM1180, HM1260Q, HM1350, HM1450, HM1560Q, HM1750, HM1760, HM2180, HM2350, HM2460Q, HM3060Q, HM4160 |
|
JKHB | JKHB801, JKHB1401, JKHB150 |
KENT | KF1, KF3, KF4, KF5, KF6, KF9, KF11, KF12, KF19, KF20, KF22, KF27, KF35, K45 KHB2G, KHB3G, KHB5G, KHB8G, KHB15G, KHB18G, KHB20G, KHB30G KHB49G, FS12, FS22, FS27, FS27, FS37, FS47, FX260, FX470, HB700 |
KCB | KCB155, KCB170, KCB150, KCB350 |
KWANGLIM | SG2100, SG2500, SG2800 |
KOMAC | TOR13, TOR18, TOR22, TOR23, TOR26, TOR36, TOR42, TOR55, KN1500 KB2000, KB2100KB3500, KB3600, KB3600, KB4200 |
KONAN MKB | MKB1300, MKB1500, MKB1580, MKB1600, MKB1700, MKB1800, MKB2000, MKB2100, MKB800 |
FRANC-TIREUR | HSP4750, HSP5250, HSO10000 |
MSB | MS250, MS300, MS450, MS500, MS550, MS600, MS700, SAGA200, SAGA210, SAGA250, SAGA270, SAGA300 |
MONTABERT | BRH125, BRH250, BRH270, BRH501, BRH570, BRH625, BRH95, BRH130, BRH140, BRH150 BRH150H, V32, V1200, V43, V45, V1600.M900 |
OKADA | UB7, UB8A2, UB11, UB12, UB14, UB17, OUB308, OUB310, OUB312, OUB316, OUB318 TOP250, TOP210, TOP250, TOP300, TOP400 |
DAME | M14, M18, G80, G88, G110, G80N, E68, E66, E65, E64, E63, S54, S55, S56, S82, S83, S27-L, S27-H, S26-L, S26-H, S23-L, S23-H, S23N-L, S23N-H, S25-L, S25-H, S25N-L, S25N-H S54, S55, S56, S82, S83, S80 |
BR1533, BR2155, BR2166, BR2518, BR3088, BR3890, BR4099, BR4510, BR2577, BR3288, BR2568, BR2266BR2265, BR2064, BR2063, BR2214, BR927-L, BR927-H, BR825-L, BR825-H, BR623-L, BR623-H, BR321-L, BR321-H | |
SOOSAN | SB60, SB70, SB81, SB81N, SB100, SB121, SB130, SB140, SB151 |
TEISAKU | TR400, TR300, TR220, TR210 TNB13A, TNB14B |
TOKU | RNB13A, TNB14B |
TOYO | THBB1600, THBB1400, THBB1401, THBB801 |
TOPA | TOPA3000N |
Personne à contacter: Ms.Liu