Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Marque :: | HAOFA | Point d'origine :: | La Chine |
---|---|---|---|
Number modèle :: | JCB 991/00123 | Application :: | Excavatrice de JCB 3DX |
Garantie :: | 3 mois | Couleur :: | Bleu et noir et blanc |
Surligner: | Excavatrice Seal Kits de JCB,Excavatrice Seal Kits d'OEM,Kits de Hydraulic Cylinder Repair d'excavatrice |
Description de produit
nom | kit de joint |
Application | Excavatrice |
Condition | Nouveau |
MOQ | 1 PCS |
Catalogue | Joint |
OEM | JCB 991/20030 |
Prix usine | Vente en gros |
Caractéristique | Rendement élevé, longue durée |
Paquet de transport | Emballage de carton |
Origine | GUANGDONG |
Type | Kits de joint |
Machines | Excavatrice |
Matériel | En caoutchouc |
La livraison | par avion, par exprès |
Pression | Type de pression |
Kit de haute qualité de joint de pièces de marteau de briseur de JCB 991/20030 de HAOFA
Le principe de travail du briseur hydraulique : Le briseur hydraulique gazeux liquide est employé pour commander l'ouverture et se fermer du passage d'huile de l'autre par le piston et la valve s'inversante ultra-rapide. Pour réaliser le mouvement de échange ultra-rapide de course du piston dans le cylindre sous l'action combinée de l'azote à haute pression et du pétrole à haute pression.
MODÈLE
SB10, SB20, SB30, SB35, SB40, SB50, SB60, SB60TR-P, SB70, SB70TR-P, SB81N, SB81, SB81TR-P, SB81A, SB85, SB121, SB121TR-P, SB130, SB130TR-P, SB140, SB140TR-P SB147, SU+85, SB85, SU+125, SB125, SB151, SB151TR-P, SB10TS-P, SB20TS-P, SB40TS-P, SB43TS-P, SB45TS-PSB50TS-P, SB60TS-P, SB70TS-P, SB81TS-P, SB100TS-P, SB121TS-P, SB130TS-P, SB140TS-P, SB151TS-P, SQ10, SQ20, SQ30, SQ35, SQ40, SQ43, SQ45, SQ50, SQ60, SQ70, SQ80, SQ100, SQ120, SQ130, SQ140, SQ150, SQ181. ET200, ET300. SB150, SB151, SB157 |
JKHB71, JKHB101, JKHB301, JKHB401, JKHB1401, JKHB1500, JKHB2000, JKHB71, JKHB801 JTHB60 JTHB120 JTHB160 JTHB210 JTHB |
||||||||
KCB15, KCB20, KCB25, KCB40, KCB90, KCB170, KCB250, KCB350, KCB15, KCB150, KCB155 |
DXB100, DXB170, DXB190, DXB260 | ||||||||
EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH24, EHB25, EHB30, | ||||||||
EHB23, EHB40, EHB50, EHB70 | ||||||||
FINE4, FINE5, FINE6, FINE7, FINE10, FINE20, FINE22, FINE23, FINE25, FINE30, FINE35, FINE36, |
Pièces de marteau | Principal organisme | Tête arrière | Soupape de remplissage | Cylindre | Arrêtoir de joint |
Prise de prise | Piston | Adaptateur | Valve | Prise de valve | Douille de valve |
Front Head | Mamelon de graisse | Rod Pin | Pin d'arrêt | Prise en caoutchouc | Front Head Pin |
Ring Bush | Poussez Bush | Bush supérieur | Front Cover | Outil Bush | Bush inférieur |
Rod Moil Point | Burin | Joint | Par le boulon | Rod latéral | Écrou de sortilège |
Clapet anti-retour d'air | Régleur de valve | Accumulateur | Corps d'accumulateur | Couverture d'accumulateur | Boulon de prise |
V/v de remplissage | Diaphragme | Kit de joint | Joint de joint circulaire | Joint d'étanchéité au gaz | Joint d'étape |
Joint de tampon | Joint de la poussière | U-emballage | Rondelle d'appui | Boulon latéral | Coussin supérieur |
En bas du coussin | Trousse d'outils | Ensemble de remplissage de gaz de N2 | Cylindre de gaz de N2 | Tube équipé de B-3way |
DHB75, DHB165, DHB305, DHB405, DHB805, DHB1305, DHB1605, DHB2305, DHB130S, DHB160S, | ||||||||
DHB230S, DHB150S, DHB200S, 300S, DHB350S, DHB400S, DHB1000S, DHB1500S, DHB2000S, | ||||||||
DHB2200S, DHB3600S, DHB4200S | ||||||||
DXB100, DXB170, DXB190, DXB260 |
Produit | Modèle | Application | Rod (dedans) | Trou (dedans) |
JCB-991-00058 | 3CX SITEMASTER | BOOM DE BACHOE | 60 millimètres | 110 millimètres |
JCB-991-00096 | 3CX SITEMASTER | SEAU DE PELLE RÉTRO | 50 millimètres | 90 millimètres |
JCB-991-00061 | 3CX SITEMASTER | ASCENSEUR DE CHARGEUR | 50 millimètres | 80 millimètres |
JCB-991-00122 | 3CX SITEMASTER | INCLINAISON DE CHARGEUR | 40 millimètres | 70 millimètres |
JCB-991-00055 | 3CX SITEMASTER | STABILISATEUR - Résistant | 60 millimètres | 100 millimètres |
JCB-991-00122 | 3CX SITEMASTER | STABILISATEUR - Norme | 40 millimètres | 70 millimètres |
JCB-991-00021 | 3CX SITEMASTER | STEERING-2WD | 30 millimètres | 60 millimètres |
JCB-991-00036 | 3CX SITEMASTER | STEERING-2WD | 30 millimètres | 70 millimètres |
JCB-991-00017 | 3CX SITEMASTER | STEERING-4WD | 30 millimètres | 60 millimètres |
JCB-991-00020 | 3CX SITEMASTER | STEERING-4WD | 30 millimètres | 60 millimètres |
JCB-991-00021 | 3CX SITEMASTER | STEERING-4WD | 30 millimètres | 60 millimètres |
JCB-991-00055 | 3CX SITEMASTER | BÂTON | 60 millimètres | 100 millimètres |
JCB-991-00122 | 3CX SITEMASTER | EXTENSION DE BÂTON | 40 millimètres | 70 millimètres |
JCB-991-00055 | 3CX SITEMASTER | OSCILLATION | 60 millimètres | 100 millimètres |
Personne à contacter: Ms.Liu