Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimension :: | Selon les spécifications du fabricant d'outil | tige millimètre de marteau :: | 140 |
---|---|---|---|
Matériel :: | 20CrNiMo, forgeant des pièces | Application :: | Construction |
Excavatrice appropriée (tonne): | Excavatrice 18-25 | Après service de garantie :: | Support technique visuel, appui en ligne |
Numéro de modèle: | HB20G | utilisation du temps :: | 10 ans juste remplacer des consommables |
Certification :: | ISO9001 | ||
Surligner: | Excavatrice hydraulique Breaker Hammer,Excavatrice Breaker Hammer de construction,Marteau concret de briseur de démolition |
Nous avons le marteau de briseur pour les articles suivants
Pour la série de Furukawa :
nom de partie | modèle | poids | longueur | tige de marteau | pression de fonctionnement | écoulement fonctionnant | fréquence d'impact | oléoduc | poids d'excavatrice |
kilogramme | millimètre | millimètre | kg/cm2 | L/min | bpm | pouce | tonne | ||
marteau hydraulique | HB5G | 170 | 1260 | Φ75 | 120-140 | 32-68 | 400-900 | Φ12 | 3.5-6 |
marteau hydraulique | HB10G | 440 | 1860 | Φ105 | 140-160 | 70-90 | 450-900 | Φ19 | 9-12 |
marteau hydraulique | HB20G | 1625 | 2295 | Φ135 | 160-180 | 125-150 | 400-800 | Φ25 | 18-25 |
marteau hydraulique | HB30G | 2220 | 3005 | Φ150 | 160-180 | 150-190 | 350-700 | Φ25 | 25-32 |
Série de HTP :
nom de partie | numéro de la pièce | poids | écoulement de fonctionnement | pression d'utilisation | fréquence fonctionnante | diamètre de tige | capacité de seau d'excavatrice | poids d'excavatrice |
kilogramme | L/min | MPA | Hertz | m3 | tonne | |||
marteau hydraulique | HTP50 | 50 | 10-20 | 10-12 | 10-12 | φ40.7 | 0.015-0.05 | 0.5-2.5 |
marteau hydraulique | HTP70 | 70 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ45 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
marteau hydraulique | HTP80 | 80 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ47 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
marteau hydraulique | HTP90 | 90 | 25-35 | 9-10 | 10-13 | φ50 | 0.02-0.08 | 1.0-2.0 |
marteau hydraulique | HTP110 | 110 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
marteau hydraulique | HTP120 | 120 | 30-45 | 9-11 | 8.5-14 | φ57 | 0.07-0.15 | 1.5-4.0 |
marteau hydraulique | HTP180 | 180 | 35-60 | 10-12 | 7.5-13.5 | φ65 | 0.10-0.25 | 3.0-5.0 |
marteau hydraulique | HTP230 | 200 | 36-65 | 13-17 | 10-15 | φ70 | 0.15-0.25 | 3.0-5.5 |
marteau hydraulique | HTP330 | 330 | 45-65 | 10-12 | 8.3-12.2 | φ75 | 0.2-0.35 | 5-10 |
marteau hydraulique | HTP460 | 460 | 45-90 | 11-14 | 6.5-16 | φ80 | 0.30-0.50 | 5.0-13 |
marteau hydraulique | HTP560 | 560 | 35-70 | 12-15 | 6-12 | φ90 | 0.35-0.55 | 5-13 |
marteau hydraulique | HTP750 | 750 | 70-110 | 14-17 | 7-12.5 | φ100 | 0.50-0.80 | 8.0-16 |
marteau hydraulique | HTP950 | 950 | 90-140 | 12-14 | 6.7-10 | φ106 | 0.5-0.8 | 8-16 |
marteau hydraulique | HTP1400 | 1400 | 160-200 | 12-14 | 6.5-8.5 | φ126 | 0.7-0.9 | 17-21 |
marteau hydraulique | HTP1500 | 130-170 | 12-14 | 10-14 | 12-15 | φ135 | 1.00-2.00 | 18-40 |
Pour la série de SOOSAN :
MODÈLE NON. | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | SB70 | SB81N | SB81 | SB121 | SB131 |
EXCAVATRICE | 4.0-7.0 | 6.0-9.0 | 1-14 tonne | 11-16 tonne | 15-18 tonne | 18-21 tonne | 21-26 tonne | 28-35 tonne | 30-45 tonne |
BURIN | 70 | 75 | 85mm | 100mm | 125mm | 135mm | 140mm | 155mm | 165mm |
TAUX D'IMPACT | 500-900 | 400-800 | 400-800 b.p.m | 350-700 b.p.m | 350-650 b.p.m | 350-600 b.p.m | 350-500 b.p.m | 350-450 b.p.m | 250-400 b.p.m |
PRESSION | 110-140 | 120-150 | 130-160 ² de kg/cm | 150-170 ² de kg/cm | 150-170 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm | 160-180 ² de kg/cm |
REQ. ÉCOULEMENT D'HUILE | 40-70 | 50-90 | 60-100 l/min | 80-110 l/min | 90-120 l/min | 100-150 l/min | 120-180 l/min | 180-240 l/min | 200-260 l/min |
POIDS | 330 | 450 | 680 kilogrammes | 1000 kilogrammes | 1300 kilogrammes | 2000 kilogrammes | 2050 kilogrammes | 3300 kilogrammes | 3400 kilogrammes |
DIAMÈTRE DE TUYAU | 3/4 po | 3/4 po | 1 po | 1 po | 1 po | 5/4 po | 5/4 po | ||
LONGUEUR | 2101 millimètres | 2401 millimètres | 2592 millimètres | 2822 millimètres | 2828 millimètres | 3254 millimètres | 3450 millimètres |
De l'usine à la destination de notre client, nous conduirons la surveillance totale. Nous pouvons également aider des contrats d'ordre d'achat de tosign, qualité du produit d'essai, timelydelivery de garantie, et adaptons à des specialorders.
êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant professionnel.
Pouvez-vous faire des produits avec notre marque ?
Sûrement, nous sommes bienvenus pour coopérer en tant que service adapté aux besoins du client.
Quels services pouvez-vous fournir ?
1. Une garantie d'an, remplacement libre pour cassé avec la vie anormale d'usage.
2. fournissez le support technique à nos clients.
3. aidez-vous à explorer votre marché.
4. traitement de VIP à notre agent exclusif.
Personne à contacter: Ms.Liu