Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimension :: | Selon les spécifications du fabricant d'outil | Application :: | Division en bois montée sur la division en bois de bois de construction de、 d'excavatrice |
---|---|---|---|
Après service de garantie :: | Support technique visuel, appui en ligne | Garantie :: | 6 mois |
Certification :: | OIN DE LA CE | Couleur :: | condition bleue ou d'ascustomer |
Nom de partie :: | diviseur hydraulique diesel de rondin | Composants de noyau :: | Moteur, boîte de vitesse |
Surligner: | Peu de perceuse bleu de spirale de foreuse de terre,Peu de perceuse d'Earth Auger Spiral d'excavatrice,Excavatrice hydraulique Auger Drill d'entraînement |
La construction professionnelle d'équipement projette la perceuse en spirale de foreuse de terre d'entraînement hydraulique pour l'excavatrice
Spécification technique de perceuse de foreuse | |||||||
Type |
C | KA2500 | KA3000 | KA3500 | KA6000 | KA8000 | KA8000 |
Excavatrice appropriée | T | 1.5-3T | 2-4T | 2.5-4.5T | 4.5-6T | 5-7T | 5-7T |
Couple | Nanomètre | 790-2593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 2570-6917 | 3163-8786 | 3163-8786 |
Pression | Barre | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 |
Écoulement | LPM | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 50-92 | 40-89 | 48-110 |
Tournez la vitesse | T/MN | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-68 | 20-46 | 20-45 |
Axe de sortie | millimètre | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 65Rnd | 75Sq | 75Sq |
Poids | Kilogramme | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 110 |
Max Auger Diameter Earth | millimètre | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 |
Max Auger Diameter Earth | millimètre | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
Spécification technique de perceuse de foreuse | |||||||
Type |
Unité | KA9000 | KA15000 | KA20000 | KA25000 | KA30000 | KA59000 |
Excavatrice appropriée | T | 6-8T | 10-15T | 12-17T | 15-22T | 17-25T | 20-35T |
Couple | Nanomètre | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
Pression | Barre | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 160-350 |
Écoulement | LPM | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-250 |
Tournez la vitesse | T/MN | 23-48 | 23-48 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
Axe de sortie | millimètre | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 75Sq | 110Sq |
Poids | Kilogramme | 115 | 192 | 200 | 288 | 298 | 721 |
Max Auger Diameter Clay /Shale | millimètre | 800 | 900 | 100 | 1100 | 1200 | 1500 |
Max Auger Diameter Earth | millimètre | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |
Emballage
|
emballage en bois
|
Temps de production
|
3-7day
|
Délai de livraison
|
Qingdao FOB, CFR, la livraison express de CAF
|
Devise de paiement
|
USD
|
Méthodes de paiement
|
T/T d'autres articles de paiement que nous pouvons négocier
|
Les machines Cie., Ltd de Guangzhou Haofa sont un principal fabricant pour des attachements d'excavatrice en Chine,
établis en 2009, nous fournissons un arrêtons la solution, telle que le briseur hydraulique, accroc rapide, rondin/pierre/acier attaquons, hydraulique
compacteur, pulverizer d'excavatrice, cisaillement, ripper, seau, foreuse de terre, râteau, pouce, etc.
Toute la qualité des produits sont strictement sous le contrôle du traitement à la livraison, par l'innovation continue et l'amélioration, nos
des produits ont été exportés vers beaucoup de pays et de régions partout dans le monde.
La « qualité et l'innovation » est notre engagement, vous sont bienvenues pour travailler ensemble, nous continueront à améliorer les produits pour améliorer
servez le marché mondial.
Personne à contacter: Ms.Liu