Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Certification :: | CE, ISO9001 | Valve :: | Type interne briseur de valve |
---|---|---|---|
Paquet :: | Cas ou palettes en bois | Transporteur :: | 19-26 Ton Excavator |
Type de burin :: | Mohel, cale, type plat, émoussé, conique burin Pression d'utilisation : 160-180 Kg/cm2 | Lumière élevée :: | briseur hydraulique de marteau, marteau piqueur d'excavatrice |
Surligner: | Roche interne Jack Hammer de valve,Roche hydraulique Jack Hammer,Marteau hydraulique de roche pour l'excavatrice |
Description
1. Prêt à employer fourni avec les tuyaux hydrauliques, outil, kit de remplissage de gaz de N2
2. équipement facile sur tous genres d'excavatrices
3. corps durable incorporant les griffes résistantes de roche
4. l'outil et le piston parfaitement assortis assurent le transfert d'énergie maximum au matériel étant cassé
5. L'accumulateur hydraulique donne une plus grande accélération dans la course de puissance et réduit des crêtes de pression dans le circuit hydraulique de transporteur.
Type hydraulique de briseur
Le type latéral briseur hydraulique a l'avantage de l'entretien commode et opération flexible, c'est le premier choix pour le mien et l'extraction en carrière.
Le type supérieur briseur hydraulique est appliqué à l'opération spéciale qui dans un plus grand angle d'altitude au démontage municipal de projet.
Le type briseur hydraulique de silence est entièrement conformité aux normes environnementales internationales, il peut s'adapter au travail de démolition et à la construction urbains de tunnel.
Application
1. exploitation-exploitation, rupture deuxième fois
2. scories de métallurgie-clairière, démolition de four et base
3. route-réparation, se cassant, travail de base
4. chemin de fer-perçage d'un tunnel, démolition de pont
5. construction-démolition de béton armé bulinding et
6. palourde et rouille de réparer-clairière de bateau de la coque
7. autre-rupture de la boue congelée
Spécifications
Spécifications
Modèle | Poids (kilogrammes) | Longueur (millimètres) | Pression (kg/cm2) | Flux (l/min) | Taux (Bpm) | Tuyau (pouce) | Burin (millimètres) | Costume (tonne) |
JSB200 | 100/120 | 1100 | 90-120 | 15-25 | 700-1200 | 1/2 | 45/53 | 1.2-3.0 |
JSB400 | 298 | 1347 | 110-140 | 25-45 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 3.0-5.5 |
JSB600 | 421 | 1528 | 110-160 | 30-45 | 500-800 | 1/2 | 75 | 4.0-7.0 |
JSB800 | 577 | 1920 | 120-170 | 45-85 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7.0-14 |
JSB900 | 973 | 2260 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1855 | 2695 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 1989 | 2810 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB2800 | 2420 | 2895 | 160-180 | 150-190 | 350-500 | 1 | 150 | 27-38 |
JSB3500 | 2750 | 3152 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3160 | 3310 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1,25 | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4210 | 3400 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1,25 | 175 | 40-55 |
JSB5500 | 4720 | 3400 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1,25 | 185 | 50-60 |
JSB6000 | 4910 | 3420 | 180-220 | 230-320 | 180-200 | 1,25 | 190 | 55-65 |
JSB6500 | 6100 | 3700 | 190-230 | 360-450 | 120-200 | 1,25 | 210 | 65-100 |
Personne à contacter: Ms.Liu