Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 | Service: | OEM, service d'ODM disponible |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines: | Fourni | Système: | Système de Hydraulique-gaz |
Avantage: | Noice sûr et bas, haute fréquence | Industries applicables: | Travaux, énergie et exploitation de construction |
Surligner: | Jack Excavator Breaker Hammer,Excavatrice Breaker Hammer d'OEM,Attachement de Hydraulic Rock Hammer d'excavatrice |
modèle | poids total | longueur | outil de diameterof | transporteur approprié |
unité | kilogramme | millimètre | pouce de millimètre | tonne |
HWX100 | 53 117 | 918/1086/1190 | 10 1,57 | 0.8-2.5 |
HWX200 | 71 156 | 1090/1235/1331 | 45 1,77 | 1.2-3.0 |
HWX300 | 89 196 | 1178/1344/1417 | 53 2,08 | 2.5-4.5 |
HWX400 | 156 343 | 1373/684/1660 | 68 2,68 | 4-7 |
HWX400A | 165 363 | 1373/1684/1660 | 68 2,68 | 4-7 |
HWX430 | 214 471 | 1515/1706/1712 | 75 2,95 | 6-9 |
HWX435 | 215 473 | 1630/1738/1717 | 75/80 2.95/3.15 | 6-9 |
HWX435A | 225 295 | 1630/1738/1717 | 75/80 2.95/3.15 | 6-9 |
HWX450 | 282 620 | 1735/2120/2074 | 85 3,35 | 7-14 |
HWX450A | 301 662 | 1735/2120/2074 | 85 3,35 | 7-14 |
HWX800 | 479 1054 | 1994/2387/2354 | 100 3,94 | 10-15 |
HWX800A | 503 1107 | 1994/2387/2354 | 100 3,94 | 10-15 |
HWX1600 | 620 1364 | 2285/2673/2578 | 125 4,92 | 15-18 |
HWX2000 | 850 1870 | 2423/2900/2847 | 135 5,31 | 18-26 |
HWX2000F | 846 1861 | 2427/2656/2646 | 135 5,31 | 18-26 |
HWX2200 | 920 2024 | 2480/2866/2793 | 140 5,51 | 18-26 |
HWX2200A | 956 2103 | 2480/2866/2793 | 140 5,51 | 18-26 |
HWX3000 | 1092 2402 | 2640/2897/3002 | 150 5,91 | 27-35 |
HWX4500 | 1960 4300 | 3184/3812/3723 | 175 6,89 | 35-40 |
HWX8000 | 2663 5842 | 3420/4021/- | 195 7,68 | 45-60 |
Par des boulons : Une plus longue durée de vie par au traitement thermique appliqué.
Tête arrière : Matériel : 20CrMo, énergie d'impact est dû accumulé au gaz chargé d'azote dans le bloc.
Front Head : Utilisant le matériel 20CrMo, de haute qualité avec l'utilisation de longue durée.
Valve : Nous adoptons le processus de fabrication par la machine de meulage, avec la haute précision.
Corps de cylindre : Matériel : 20CrMo, c'est le meilleur matériel de qualité.
Piston : Une plus longue durée de vie par conception optimisée et acier spécial de haute qualité.
Front Head : Utilisant la matière première 20CrMo, qui sont fournis par le fabricant célèbre domestique, forgeant à plusieurs reprises pour rendre l'organisation interne plus serrée et augmentant l'usage-résistance hydraulique de briseur.
Burin : Le burin particulièrement soumis à un traitement thermique est directement appliqué pour casser des roches. Il y a quatre types pour le choix : Mohel, point émoussé, plat, conique. Le matériel est 42Crmo.
Principal organisme : Y compris la tête avant, le cylindre et la tête arrière. Assurez que votre briseur sera dans la meilleure représentation
Kit de joint : Nous pouvons fournir Parker et kit de joint de NOK qui sont la marque la plus célèbre dans la branche d'activité
Q : Êtes-vous un fabricant ?
: Oui, notre usine a été établie en 2010.
Q : Êtes-vous sûr votre produit adapterez-vous mon excavatrice ?
: Nos équipements conviennent à la plupart des excavatrices. Montrez-nous votre modèle d'excavatrice, nous confirmera la solution.
Q : Que diriez-vous de votre garantie de produits ?
: 12 mois de garantie pour le briseur hydraulique, au delà de la période de garantie.
Q : Pouvez-vous produire selon les clients la conception ?
: Sûr, service d'OEM/ODM disponible. Nous sommes fabricant professionnel à Yantai.
Q : Quels sont les termes de MOQ et de paiement ?
: MOQ est 1set. Le paiement par l'intermédiaire de T/T, L/C, Western Union a accepté, d'autres termes peut être négocié.
Q : Que diriez-vous de du délai de livraison ?
: 5-25 travail jours après le paiement.
Q : Que diriez-vous de du paquet ?
: Nos équipements enveloppés par le film de bout droit, emballé par la palette ou le cas de polywood ; ou comme en a été faite la demande.
Q : Quel pays avez-vous exporté ?
: L'Arabie Saoudite, l'Amérique, la Thaïlande, la Chypre, l'Inde, le Canada, l'Australie, le Pérou, l'Egypte, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, etc.
Personne à contacter: Ms.Liu