Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimension :: | Selon les spécifications du fabricant d'outil | Matériel :: | 20CrNiMo, forgeant des pièces |
---|---|---|---|
Application :: | Fermes, ateliers de réparations de machines, énergie et exploitation, travaux de construction | Excavatrice appropriée (tonne): | 1-100 t |
Après service de garantie :: | Support technique visuel, appui en ligne | Numéro de modèle: | RHB 75 |
utilisation du temps :: | 10 ans juste remplacer des consommables | Certification :: | ISO9001 |
Couleur :: | Bleu ou jaune | ||
Surligner: | Excavatrice Breaker Hammer de RHB 75,100T excavatrice Breaker Hammer,Construction Jack Hammer hydraulique |
Nous avons le marteau de briseur pour les articles suivants
PARAMÈTRE | POIDS (KILOGRAMMES) | ÉCOULEMENT REQUIS D'HUILE | PRESSION D'UTILISATION | TAUX D'IMPACT | DIAMÈTRE DE TUYAU | DIAMÈTRE DE BURIN | LONGUEUR DE BURIN | EXCAVATRICE APPLICABLE | ||
BOÎTE | DESSUS | CÔTÉ | L/MIN | kg/cm2 | B.P.M | DANS | Millimètre | Millimètre | TONNE M3 | |
HB-45 | 130 | 135 | 120 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | Φ45 | 450 | 0.03-0.1 0.8-1.5 |
HB-53 | 200 | 200 | 200 | 20-50 | 90-120 | 600-1100 | 1/2 | Φ53 | 530 | 0.06-0.2 2.5-4.5 |
HB-70 | 330 | 330 | 327 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | Φ70 | 700 | 0.06-0.2 2.5-4.6 |
HB-75 | 450 | 450 | 468 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 1/2 | Φ75 | 750 | 0.15-0.3 4-7 |
HB-85 | 680 | 680 | 650 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 3/4 | Φ85 | 850 | 0.2-0.35 6-9 |
HB-100 | 1000 | 1000 | 887 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 3/4 | Φ100 | 1050 | 0.25-0.5 7-14 |
HB-125 | 1300 | 1320 | 1250 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 1 | Φ125 | 1100 | 0.5-0.7 15-18 |
HB-135 | 2000 | 2000 | 1800 | 100-150 | 160-180 | 350-600 | 1 | Φ135 | 1200 | 0.7-0.8 18-21 |
HB-140 | 2050 | 2050 | 1960 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 1 | Φ140 | 1250 | 0.7-0.9 18-26 |
HB-150 | 2800 | 2300 | 2670 | 150-210 | 160-180 | 300-450 | 1 | Φ150 | 1400 | 0.9-1.2 25-30 |
HB-155 | 3300 | 2555 | 3250 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 1 1/4 | Φ155 | 1400 | 1.1-1.4 28-35 |
HB-165 | 3400 | 3200 | 3350 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 1 1/4 | Φ165 | 1500 | 1.2-1.7 30-45 |
HB-175 | 4200 | 4200 | 3500 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 1 1/4 | Φ175 | 1500 | 1.4-2.0 18-26 |
HB-180 | 4500 | 4500 | 4200 | 250-340 | 160-180 | 250-320 | 1 1/4 | Φ180 | 1600 | 1.9-3.5 45-60 |
HB-190 | 4650 | 4650 | 4350 | 260-320 | 170-190 | 200-300 | 1 1/2 | Φ190 | 1600 | 1.9-4.5 45-75 |
HB-210 | 6350 | 6200 | 6100 | 280-390 | 160-180 | 200-350 | 1 1/2 | Φ210 | 1800 |
3.8-7.5 70-100 |
Q : Êtes-vous un fabricant ?
|
: Oui, notre usine a été établie en 2010.
|
Q : Êtes-vous sûr votre produit adapterez-vous mon excavatrice ?
|
: Nos équipements conviennent à la plupart des excavatrices. Montrez-nous votre modèle d'excavatrice, nous confirmera la solution.
|
Q : Que diriez-vous de votre garantie de produits ?
|
: 12 mois de garantie pour le briseur hydraulique, au delà de la période de garantie.
|
Q : Pouvez-vous produire selon les clients la conception ?
|
: Sûr, service d'OEM/ODM disponible. Nous sommes fabricant professionnel dans Jiangsu.
|
Q : Quels sont les termes de MOQ et de paiement ?
|
: MOQ de briseur hydraulique est 1set. Le paiement par l'intermédiaire de T/T, Western Union a accepté, d'autres termes peut être négocié.
|
Q : Que diriez-vous de du délai de livraison ?
|
: 5-25 travail jours après le paiement.
|
Q : Que diriez-vous de du paquet ?
|
: Nos équipements enveloppés par le film de bout droit, emballé par la palette ou le cas de polywood ; ou comme en a été faite la demande.
|
Q : Quel pays avez-vous exporté ?
|
: L'Arabie Saoudite, la Corée, la Thaïlande, la Chypre, l'Inde, le Canada, l'Australie, le Pérou, l'Egypte, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, etc.
|
Personne à contacter: Ms.Liu